beatoraja プレイ日記 2026-05-14
約7分で読めます
プレイサマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総ノーツ数 | 79,576 |
| プレイ回数 | 41 |
| クリア回数 | 41 |
ランプ更新
Perfect (1曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★3 | 物怪舞踏 [29Another] | NoPlay | 1 |
FullCombo (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★3 | 感情の摩天楼~PandoraBox | NoPlay | 0 |
| ★7 | 白の魔法の光 | NoPlay | 3 |
ExHard (31曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★1 | CYCLONE [EX] | NoPlay | 2 |
| ★1 | FELYS (虎のANOTHER) | NoPlay | 2 |
| ★1 | SunnyShinyRing -Another- | NoPlay | 6 |
| ★1 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | NoPlay | 5 |
| ★1 | Akasagarbha | NoPlay | 6 |
| ★1 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | Hard | 11 |
| ★3 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (afother) | NoPlay | 4 |
| ★3 | A BEAUTIFUL WINGS -Extra7- | NoPlay | 5 |
| ★3 | 桜華月 ウルトラセブン | NoPlay | 6 |
| ▼3 | Starry Fate (Dif) | NoPlay | 13 |
| ★5 | Auston(7another) | NoPlay | 6 |
| ★5 | Lunatic of the Full-Moon(---) | NoPlay | 15 |
| ★5 | 春色小径 ~ Colorful Path-lunatic7- | NoPlay | 12 |
| ★5 | 少女の舞葬 | NoPlay | 6 |
| ★5 | fragments J-CoreRemix [E] | NoPlay | 5 |
| ★7 | Her Majesty [Another+] | NoPlay | 7 |
| ★7 | 心壊のアガルマトフィリア [F] | NoPlay | 10 |
| ★7 | 紅染十三番街道 | NoPlay | 19 |
| ★7 | 世界殺戮ブラッドローズ | NoPlay | 16 |
| sl5 | Homura [AKEMI] | NoPlay | 4 |
| ★9 | Blue-White Crazybits[ANOTHER-] | NoPlay | 9 |
| ★9 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | NoPlay | 21 |
| ▼9 | S[ANOTHER] | NoPlay | 5 |
| ★9 | Lucifer | NoPlay | 1 |
| sl5 | Strahv -Encore- | NoPlay | 6 |
| ★11 | Maharaja Trance -(‘皿‘)- | NoPlay | 12 |
| ★11 | Ravers Rave Anthem II [nova] | NoPlay | 7 |
| ★13 | ELECTRiCiTY [7_voltage] | NoPlay | 17 |
| ★13 | DQⅢ Battle -Hyper- | NoPlay | 16 |
| ★13 | Toki (Sound piercer’s Timesucker Remix) [Personality] | NoPlay | 14 |
| ★15 | 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | NoPlay | 21 |
Hard (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★11 | STARDUST CITY — Maniac | NoPlay | 22 |
| ★15 | Fastraffic [7key EXTREME] | NoPlay | 45 |
難易度表別プレイ結果
発狂BMS難易度表
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | CYCLONE [EX] | ExHard | NoPlay | 2 |
| ★1 | FELYS (虎のANOTHER) | ExHard | NoPlay | 2 |
| ★1 | SunnyShinyRing -Another- | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★1 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★1 | Akasagarbha | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★1 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | ExHard | Hard | 11 |
| ★3 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (afother) | ExHard | NoPlay | 4 |
| ★3 | A BEAUTIFUL WINGS -Extra7- | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★3 | 桜華月 ウルトラセブン | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★3 | 感情の摩天楼~PandoraBox | FullCombo | NoPlay | 0 |
| ★3 | 物怪舞踏 [29Another] | Perfect | NoPlay | 1 |
| ★5 | Auston(7another) | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★5 | Lunatic of the Full-Moon(---) | ExHard | NoPlay | 15 |
| ★5 | 春色小径 ~ Colorful Path-lunatic7- | ExHard | NoPlay | 12 |
| ★5 | 少女の舞葬 | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★5 | fragments J-CoreRemix [E] | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★7 | 白の魔法の光 | FullCombo | NoPlay | 3 |
| ★7 | Her Majesty [Another+] | ExHard | NoPlay | 7 |
| ★7 | 心壊のアガルマトフィリア [F] | ExHard | NoPlay | 10 |
| ★7 | 紅染十三番街道 | ExHard | NoPlay | 19 |
| ★7 | 世界殺戮ブラッドローズ | ExHard | NoPlay | 16 |
| ★9 | Blue-White Crazybits[ANOTHER-] | ExHard | NoPlay | 9 |
| ★9 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | ExHard | NoPlay | 21 |
| ★9 | Lucifer | ExHard | NoPlay | 1 |
| ★11 | Maharaja Trance -(‘皿‘)- | ExHard | NoPlay | 12 |
| ★11 | STARDUST CITY — Maniac | Hard | NoPlay | 22 |
| ★11 | Ravers Rave Anthem II [nova] | ExHard | NoPlay | 7 |
| ★13 | ELECTRiCiTY [7_voltage] | ExHard | NoPlay | 17 |
| ★13 | DQⅢ Battle -Hyper- | ExHard | NoPlay | 16 |
| ★13 | Toki (Sound piercer’s Timesucker Remix) [Personality] | ExHard | NoPlay | 14 |
| ★15 | 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | ExHard | NoPlay | 21 |
| ★15 | Fastraffic [7key EXTREME] | Hard | NoPlay | 45 |
NEW GENERATION 発狂難易度表
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ▼3 | Starry Fate (Dif) | ExHard | NoPlay | 13 |
| ▼9 | S[ANOTHER] | ExHard | NoPlay | 5 |
Satellite
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| sl5 | Homura [AKEMI] | ExHard | NoPlay | 4 |
| sl5 | Strahv -Encore- | ExHard | NoPlay | 6 |
スクリーンショット
今日は低レベルのフォルダ埋めをしていただけなので、スクショはありません!
関連記事
次に読む
シリーズ一覧
すべて見る- 第33回: beatoraja プレイ日記 2026-06-05
- 第32回: beatoraja プレイ日記 2026-06-04
- 第31回: beatoraja プレイ日記 2026-06-03
- 第30回: 発狂皆伝受かった
- 第29回: beatoraja プレイ日記 2026-05-25
- 第28回: beatoraja プレイ日記 2026-05-14
- 第27回: beatoraja プレイ日記 2026-05-13
- 第26回: beatoraja プレイ日記 2026-04-03
- 第25回: beatoraja プレイ日記 2026-04-01
- 第24回: beatoraja プレイ日記 2026-03-29
- 第23回: beatoraja プレイ日記 2026-03-27
- 第22回: beatoraja プレイ日記 2026-03-25
- 第21回: beatoraja プレイ日記 2026-03-23
- 第20回: beatoraja プレイ日記 2026-03-22
- 第19回: beatoraja プレイ日記 2026-03-21
- 第18回: beatoraja プレイ日記 2026-03-20
- 第17回: 旧発狂皆伝とれました
- 第16回: beatoraja プレイ日記 2026-03-13
- 第15回: beatoraja プレイ日記 2026-03-10
- 第14回: beatoraja プレイ日記 2026-03-08
- 第13回: beatoraja プレイ日記 2026-03-06
- 第12回: beatoraja プレイ日記 2026-03-05
- 第11回: beatoraja プレイ日記 2026-03-03
- 第10回: beatoraja プレイ日記 2026-03-02
- 第9回: beatoraja プレイ日記 2026-02-28
- 第8回: beatoraja プレイ日記 2026-02-25
- 第7回: beatoraja プレイ日記 2026-02-22
- 第6回: beatoraja プレイ日記 2026-02-20
- 第5回: beatoraja プレイ日記 2026-02-19
- 第4回: beatoraja プレイ日記 2026-02-16
- 第3回: beatoraja プレイ日記 2026-02-14
- 第2回: beatoraja プレイ日記 2026-02-13
- 第1回: beatoraja プレイ日記 2026-02-12