beatoraja プレイ日記 2026-05-25
約13分で読めます
プレイサマリー
何日か分をまとめて。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総ノーツ数 | 344,764 |
| プレイ回数 | 162 |
| クリア回数 | 126 |
ランプ更新
Perfect (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★2 | Air ANOTHER | NoPlay | 0 |
| ★1 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | NoPlay | 0 |
FullCombo (4曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★4 | Magical Love Words(Maniac) | ExHard | 1 |
| ★6 | Daydreamer [SABOTHER] | NoPlay | 0 |
| ★7 | ting ting [XRATED] | NoPlay | 1 |
| sl4 | Berry Go!! | NoPlay | 4 |
ExHard (64曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★2 | fragment of tears [ANOTHER] | NoPlay | 5 |
| ★2 | REWD “B159 mix” // (kei another7) | NoPlay | 6 |
| ▼2 | HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- | NoPlay | 1 |
| ★2 | SOLROS [MX] | NoPlay | 11 |
| ★4 | G e n g a o z o _ E X | NoPlay | 5 |
| ★4 | Dstorv[false_fix] | NoPlay | 4 |
| ▼5 | Childie Sharp[HyperWeapon] | NoPlay | 11 |
| ★4 | GIN TONIC FLAVOR[aspER7] | NoPlay | 11 |
| ★4 | Flesvelka MX | NoPlay | 10 |
| ★4 | DRAGONLADY (7keyEX) | Hard | 2 |
| ★6 | FRANTIC☆ARCADE [otogamER] | NoPlay | 4 |
| ▼6 | Master of GENOCIDE[ANOTHER7] | NoPlay | 6 |
| ★8 | res extensa [ANOTHER] | Hard | 7 |
| ★8 | Endless Dream -Maniac- | NoPlay | 11 |
| ★8 | 暁月~蒼い夢 夢うつつ(kuso edition) | NoPlay | 8 |
| ★8 | Red-rize “B172 mix” // 7keys ManiaQ | NoPlay | 7 |
| ★8 | L.D.(Rock Arrange Ver.)[HARD] | NoPlay | 6 |
| ★10 | Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | Hard | 13 |
| ★10 | Imperishable Night 2006 [+2] | Hard | 27 |
| ★10 | Ultimate Weapon [F] | Hard | 7 |
| ★10 | Merry Christmas Mr.Lawrence | NoPlay | 8 |
| ★10 | suffruti | NoPlay | 8 |
| ★12 | Forceful Beat [HYPER] | Hard | 18 |
| ★12 | MIGHTY OBSTACLE -FANTASTIC7- | NoPlay | 6 |
| ★14 | Utopiangela (Cartoon Channel 203) | NoPlay | 24 |
| ★1 | Wasabi 激辛 | NoPlay | 19 |
| ★1 | AcceptAdvent-Border of Life-(★1) | NoPlay | 8 |
| ★1 | Lucid Dreaming[ExHard] | NoPlay | 2 |
| ★3 | PrayStation[HARD] | NoPlay | 6 |
| ★3 | 雪解け色フラワーズ[Defrost] | NoPlay | 6 |
| ★5 | Red-rize “B172 mix” // 7keys Afother | NoPlay | 2 |
| ★5 | REspEcT-B.A.U MIX- EX | NoPlay | 2 |
| ★7 | GOODMEN [踏十里駅から徒歩10分] | NoPlay | 5 |
| ★7 | アズール | Hard | 5 |
| ★10 | L99 (BGA Remake) -EX- | NoPlay | 8 |
| ★10 | Snowdrop [nova] | NoPlay | 10 |
| ★12 | 歪んだ神(DistorteD) | Hard | 16 |
| ★12 | M-A(FOOLISH) | Hard | 8 |
| ★13 | FREEDOM DiVE [EARTH] | Hard | 16 |
| ★13 | Demystify Feast[NORMAL] | Hard | 15 |
| sl1 | volcanic | Hard | 2 |
| sl2 | locked girl@Scarlet-Devils Palace | NoPlay | 5 |
| sl2 | キミとボクへの葬送歌 [sagANOTHER] | NoPlay | 11 |
| sl3 | ★LittlE HearTs★ | NoPlay | 6 |
| sl3 | DataErr0r [11001001010] | NoPlay | 7 |
| sl4 | 八大地獄邪魂転生狂葬散火歌 | NoPlay | 9 |
| sl5 | ハイパーミラクルシューティングスター[大車輪山嵐] | NoPlay | 11 |
| sl5 | We are the xxxx[Shelther] | NoPlay | 6 |
| sl6 | HOPE | NoPlay | 11 |
| sl7 | 多重極展開 [MANIAQ] | Hard | 22 |
| sl7 | 現実をカットアップしてみた [Append+] | Hard | 22 |
| sl8 | 月時計 Last・Dial(morither+) | NoPlay | 17 |
| sl10 | Central GRAY [Crazy] | Hard | 13 |
| sl11 | ドSメスガキ幼女歯医者 でんたるちゃん -でぃすぺあ- | Hard | 26 |
| ★9 | ERIS (Another+) | Hard | 15 |
| ★9 | スプラッシュコード-06 [ANOTHER7] | Hard | 16 |
| ★1 | X (虎のANOTHER) | NoPlay | 3 |
| ★1 | fragments | NoPlay | 1 |
| ★2 | Memories of Sky-CoolDownMIX-[7another] | NoPlay | 12 |
| ★4 | G e n g a o z o _ A F O | Hard | 13 |
| ★9 | MooN -SP ANOTHER- | Hard | 16 |
| ★13 | アズアラス [Hell] | NoPlay | 14 |
| ★14 | SAMBISTA -sarambista?- | Hard | 12 |
| ★14 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | Hard | 16 |
Hard (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★6 | The infant daughter Frandle’s [BLACK ANOTHER] | NoPlay | 17 |
| ★12 | AcceptAdvent-Border of Life-(乱れ咲き) | NoPlay | 55 |
Normal (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| sl1 | レシュノルティア[ANOTHER] | NoPlay | 19 |
| ★★3 | Joker[EX] | Failed | 70 |
Easy (1曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★★3 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜[NORMAL+] | NoPlay | 118 |
難易度表別プレイ結果
発狂BMS難易度表
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | fragment of tears [ANOTHER] | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★2 | REWD “B159 mix” // (kei another7) | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★2 | SOLROS [MX] | ExHard | NoPlay | 11 |
| ★2 | Air ANOTHER | Perfect | NoPlay | 0 |
| ★4 | G e n g a o z o _ E X | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★4 | Dstorv[false_fix] | ExHard | NoPlay | 4 |
| ★4 | GIN TONIC FLAVOR[aspER7] | ExHard | NoPlay | 11 |
| ★4 | Magical Love Words(Maniac) | FullCombo | ExHard | 1 |
| ★4 | Flesvelka MX | ExHard | NoPlay | 10 |
| ★4 | DRAGONLADY (7keyEX) | ExHard | Hard | 2 |
| ★6 | FRANTIC☆ARCADE [otogamER] | ExHard | NoPlay | 4 |
| ★6 | Daydreamer [SABOTHER] | FullCombo | NoPlay | 0 |
| ★6 | The infant daughter Frandle’s [BLACK ANOTHER] | Hard | NoPlay | 17 |
| ★8 | res extensa [ANOTHER] | ExHard | Hard | 7 |
| ★8 | Endless Dream -Maniac- | ExHard | NoPlay | 11 |
| ★8 | 暁月~蒼い夢 夢うつつ(kuso edition) | ExHard | NoPlay | 8 |
| ★8 | Red-rize “B172 mix” // 7keys ManiaQ | ExHard | NoPlay | 7 |
| ★8 | L.D.(Rock Arrange Ver.)[HARD] | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★10 | Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | ExHard | Hard | 13 |
| ★10 | Imperishable Night 2006 [+2] | ExHard | Hard | 27 |
| ★10 | Ultimate Weapon [F] | ExHard | Hard | 7 |
| ★10 | Merry Christmas Mr.Lawrence | ExHard | NoPlay | 8 |
| ★10 | suffruti | ExHard | NoPlay | 8 |
| ★12 | Forceful Beat [HYPER] | ExHard | Hard | 18 |
| ★12 | MIGHTY OBSTACLE -FANTASTIC7- | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★12 | AcceptAdvent-Border of Life-(乱れ咲き) | Hard | NoPlay | 55 |
| ★14 | Utopiangela (Cartoon Channel 203) | ExHard | NoPlay | 24 |
| ★1 | Wasabi 激辛 | ExHard | NoPlay | 19 |
| ★1 | AcceptAdvent-Border of Life-(★1) | ExHard | NoPlay | 8 |
| ★1 | Lucid Dreaming[ExHard] | ExHard | NoPlay | 2 |
| ★1 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | Perfect | NoPlay | 0 |
| ★3 | PrayStation[HARD] | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★3 | 雪解け色フラワーズ[Defrost] | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★5 | Red-rize “B172 mix” // 7keys Afother | ExHard | NoPlay | 2 |
| ★5 | REspEcT-B.A.U MIX- EX | ExHard | NoPlay | 2 |
| ★7 | GOODMEN [踏十里駅から徒歩10分] | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★7 | ting ting [XRATED] | FullCombo | NoPlay | 1 |
| ★7 | アズール | ExHard | Hard | 5 |
| ★10 | L99 (BGA Remake) -EX- | ExHard | NoPlay | 8 |
| ★10 | Snowdrop [nova] | ExHard | NoPlay | 10 |
| ★12 | 歪んだ神(DistorteD) | ExHard | Hard | 16 |
| ★12 | M-A(FOOLISH) | ExHard | Hard | 8 |
| ★13 | FREEDOM DiVE [EARTH] | ExHard | Hard | 16 |
| ★13 | Demystify Feast[NORMAL] | ExHard | Hard | 15 |
| ★9 | ERIS (Another+) | ExHard | Hard | 15 |
| ★9 | スプラッシュコード-06 [ANOTHER7] | ExHard | Hard | 16 |
| ★1 | X (虎のANOTHER) | ExHard | NoPlay | 3 |
| ★1 | fragments | ExHard | NoPlay | 1 |
| ★2 | Memories of Sky-CoolDownMIX-[7another] | ExHard | NoPlay | 12 |
| ★4 | G e n g a o z o _ A F O | ExHard | Hard | 13 |
| ★9 | MooN -SP ANOTHER- | ExHard | Hard | 16 |
| ★13 | アズアラス [Hell] | ExHard | NoPlay | 14 |
| ★14 | SAMBISTA -sarambista?- | ExHard | Hard | 12 |
| ★14 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | ExHard | Hard | 16 |
NEW GENERATION 発狂難易度表
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ▼2 | HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- | ExHard | NoPlay | 1 |
| ▼5 | Childie Sharp[HyperWeapon] | ExHard | NoPlay | 11 |
| ▼6 | Master of GENOCIDE[ANOTHER7] | ExHard | NoPlay | 6 |
Satellite
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| sl1 | レシュノルティア[ANOTHER] | Normal | NoPlay | 19 |
| sl1 | volcanic | ExHard | Hard | 2 |
| sl2 | locked girl@Scarlet-Devils Palace | ExHard | NoPlay | 5 |
| sl2 | キミとボクへの葬送歌 [sagANOTHER] | ExHard | NoPlay | 11 |
| sl3 | ★LittlE HearTs★ | ExHard | NoPlay | 6 |
| sl3 | DataErr0r [11001001010] | ExHard | NoPlay | 7 |
| sl4 | 八大地獄邪魂転生狂葬散火歌 | ExHard | NoPlay | 9 |
| sl4 | Berry Go!! | FullCombo | NoPlay | 4 |
| sl5 | ハイパーミラクルシューティングスター[大車輪山嵐] | ExHard | NoPlay | 11 |
| sl5 | We are the xxxx[Shelther] | ExHard | NoPlay | 6 |
| sl6 | HOPE | ExHard | NoPlay | 11 |
| sl7 | 多重極展開 [MANIAQ] | ExHard | Hard | 22 |
| sl7 | 現実をカットアップしてみた [Append+] | ExHard | Hard | 22 |
| sl8 | 月時計 Last・Dial(morither+) | ExHard | NoPlay | 17 |
| sl10 | Central GRAY [Crazy] | ExHard | Hard | 13 |
| sl11 | ドSメスガキ幼女歯医者 でんたるちゃん -でぃすぺあ- | ExHard | Hard | 26 |
第三期Overjoy
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ★★3 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜[NORMAL+] | Easy | NoPlay | 118 |
| ★★3 | Joker[EX] | Normal | Failed | 70 |
関連記事
次に読む
シリーズ一覧
すべて見る- 第33回: beatoraja プレイ日記 2026-06-05
- 第32回: beatoraja プレイ日記 2026-06-04
- 第31回: beatoraja プレイ日記 2026-06-03
- 第30回: 発狂皆伝受かった
- 第29回: beatoraja プレイ日記 2026-05-25
- 第28回: beatoraja プレイ日記 2026-05-14
- 第27回: beatoraja プレイ日記 2026-05-13
- 第26回: beatoraja プレイ日記 2026-04-03
- 第25回: beatoraja プレイ日記 2026-04-01
- 第24回: beatoraja プレイ日記 2026-03-29
- 第23回: beatoraja プレイ日記 2026-03-27
- 第22回: beatoraja プレイ日記 2026-03-25
- 第21回: beatoraja プレイ日記 2026-03-23
- 第20回: beatoraja プレイ日記 2026-03-22
- 第19回: beatoraja プレイ日記 2026-03-21
- 第18回: beatoraja プレイ日記 2026-03-20
- 第17回: 旧発狂皆伝とれました
- 第16回: beatoraja プレイ日記 2026-03-13
- 第15回: beatoraja プレイ日記 2026-03-10
- 第14回: beatoraja プレイ日記 2026-03-08
- 第13回: beatoraja プレイ日記 2026-03-06
- 第12回: beatoraja プレイ日記 2026-03-05
- 第11回: beatoraja プレイ日記 2026-03-03
- 第10回: beatoraja プレイ日記 2026-03-02
- 第9回: beatoraja プレイ日記 2026-02-28
- 第8回: beatoraja プレイ日記 2026-02-25
- 第7回: beatoraja プレイ日記 2026-02-22
- 第6回: beatoraja プレイ日記 2026-02-20
- 第5回: beatoraja プレイ日記 2026-02-19
- 第4回: beatoraja プレイ日記 2026-02-16
- 第3回: beatoraja プレイ日記 2026-02-14
- 第2回: beatoraja プレイ日記 2026-02-13
- 第1回: beatoraja プレイ日記 2026-02-12