プレイサマリー
| 項目 | 値 |
|---|
| 総ノーツ数 | 152,898 |
| プレイ回数 | 56 |
| クリア回数 | 50 |
ランプ更新
ExHard (9曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| so2 | 硬核機動[7KEYS-HYPER] | NoPlay | 6 |
| sl4 | Forceful Beat [B] | NoPlay | 20 |
| ▼6 | 秩序の秋桜 [ANOTHER] | NoPlay | 12 |
| ▼9 | ハードルネッサンバ | NoPlay | 7 |
| ▼11 | プナイプナイげんそう | Hard | 15 |
| ▼14 | iterated [Another] | NoPlay | 17 |
| ▼15 | 星屑アポトーシス | Hard | 21 |
| ▼18 | DISCHARGE RUSH | NoPlay | 40 |
| ▼18 | B e l i - R[insanity] | NoPlay | 18 |
Hard (18曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼1 | End Time [another] | NoPlay | 17 |
| ▼16 | Karakuri Plum -Nanatic- | NoPlay | 31 |
| ▼16 | ちんこ音頭2022 | NoPlay | 27 |
| ▼17 | Legend of Seeker [BLACK] | Normal | 50 |
| ▼17 | 煉獄-Purgatorium-[HARDEST | Failed | 23 |
| ▼20 | DataErr0r[INFERNO] | Failed | 38 |
| ▼20 | Halcyon[GOD] | Normal | 58 |
| st1 | FUXXING YOUR BRAIN [鮭混じりおかか] | NoPlay | 46 |
| st2 | A c i - L - - H A D E S - | NoPlay | 65 |
| ▼23 | ハードルネッサンバ | Failed | 61 |
| ★21 | CHMR -Automata- | Easy | 42 |
| ★★1 | unquenchable | Failed | 28 |
| ★21 | 失望Choco (・ω・) | Normal | 36 |
| ★★1 | 44river [nox] | Easy | 33 |
| ★★1 | Plastic Mind -狂気の人形師- | Failed | 64 |
| ★21 | Moon-gate[DELAYMASTER] | NoPlay | 35 |
| ★7 | GENOCIDE 2018 発狂七段 | NoPlay | 137 |
| ★★1 | Bloody Scarlet Nightmare | Easy | 31 |
Normal (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼8 | NS18 [7key EXTREME] | NoPlay | 43 |
| ▼21 | res extensa [Monsther] | Easy | 67 |
Easy (1曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★★3 | Auston(7hakkyooi) | NoPlay | 131 |
LightAssistEasy (12曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼24 | Black Lotus[INFERNO] | Failed | 189 |
| ▼24 | PEACE BREAKER[BREAKER] | Failed | 68 |
| ▼24 | Armageddon[INSANE] | Failed | 201 |
| ★★3 | サンバランド -LAST BOSS- | Failed | 141 |
| ★24 | キミとボクへの葬送歌 [Maybe kill] | Failed | 125 |
| ★24 | 自強號 | Failed | 111 |
| ★★4 | G e n g a o z o - f o o n | Failed | 130 |
| ★★3 | 風塵少女-Wind Rush-(BMS edit)(異次元皆伝) | Failed | 42 |
| ★22 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | Failed | 143 |
| st5 | Icicle Stinger [Valanga] | Failed | 163 |
| ★★4 | CODE-F -soar to the Frontier- [frontier] | Failed | 212 |
| ★★4 | どうか私を殺して下さい -もう、樹海しか見えない- | Failed | 71 |
難易度表別プレイ結果
NEW GENERATION 発狂難易度表
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼1 | End Time [another] | Hard | NoPlay | 17 |
| ▼6 | 秩序の秋桜 [ANOTHER] | ExHard | NoPlay | 12 |
| ▼8 | NS18 [7key EXTREME] | Normal | NoPlay | 43 |
| ▼9 | ハードルネッサンバ | ExHard | NoPlay | 7 |
| ▼11 | プナイプナイげんそう | ExHard | Hard | 15 |
| ▼14 | iterated [Another] | ExHard | NoPlay | 17 |
| ▼15 | 星屑アポトーシス | ExHard | Hard | 21 |
| ▼16 | Karakuri Plum -Nanatic- | Hard | NoPlay | 31 |
| ▼16 | ちんこ音頭2022 | Hard | NoPlay | 27 |
| ▼17 | Legend of Seeker [BLACK] | Hard | Normal | 50 |
| ▼17 | 煉獄-Purgatorium-[HARDEST | Hard | Failed | 23 |
| ▼18 | DISCHARGE RUSH | ExHard | NoPlay | 40 |
| ▼18 | B e l i - R[insanity] | ExHard | NoPlay | 18 |
| ▼20 | DataErr0r[INFERNO] | Hard | Failed | 38 |
| ▼20 | Halcyon[GOD] | Hard | Normal | 58 |
| ▼23 | ハードルネッサンバ | Hard | Failed | 61 |
| ▼24 | Black Lotus[INFERNO] | LightAssistEasy | Failed | 189 |
| ▼24 | PEACE BREAKER[BREAKER] | LightAssistEasy | Failed | 68 |
| ▼24 | Armageddon[INSANE] | LightAssistEasy | Failed | 201 |
| ▼21 | res extensa [Monsther] | Normal | Easy | 67 |
Solar
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| so2 | 硬核機動[7KEYS-HYPER] | ExHard | NoPlay | 6 |
Satellite
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| sl4 | Forceful Beat [B] | ExHard | NoPlay | 20 |
Stella
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| st1 | FUXXING YOUR BRAIN [鮭混じりおかか] | Hard | NoPlay | 46 |
| st2 | A c i - L - - H A D E S - | Hard | NoPlay | 65 |
| st5 | Icicle Stinger [Valanga] | LightAssistEasy | Failed | 163 |
第三期Overjoy
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★★3 | Auston(7hakkyooi) | Easy | NoPlay | 131 |
| ★★3 | サンバランド -LAST BOSS- | LightAssistEasy | Failed | 141 |
| ★★4 | G e n g a o z o - f o o n | LightAssistEasy | Failed | 130 |
| ★★1 | unquenchable | Hard | Failed | 28 |
| ★★1 | 44river [nox] | Hard | Easy | 33 |
| ★★1 | Plastic Mind -狂気の人形師- | Hard | Failed | 64 |
| ★★3 | 風塵少女-Wind Rush-(BMS edit)(異次元皆伝) | LightAssistEasy | Failed | 42 |
| ★★1 | Bloody Scarlet Nightmare | Hard | Easy | 31 |
| ★★4 | CODE-F -soar to the Frontier- [frontier] | LightAssistEasy | Failed | 212 |
| ★★4 | どうか私を殺して下さい -もう、樹海しか見えない- | LightAssistEasy | Failed | 71 |
発狂BMS難易度表
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★24 | キミとボクへの葬送歌 [Maybe kill] | LightAssistEasy | Failed | 125 |
| ★24 | 自強號 | LightAssistEasy | Failed | 111 |
| ★21 | CHMR -Automata- | Hard | Easy | 42 |
| ★21 | 失望Choco (・ω・) | Hard | Normal | 36 |
| ★21 | Moon-gate[DELAYMASTER] | Hard | NoPlay | 35 |
| ★22 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | LightAssistEasy | Failed | 143 |
難易度表外
| 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| GENOCIDE 2018 発狂七段 | Hard | NoPlay | 137 |
スクリーンショット
▼23 ハードルネッサンバ [オタク] HARD CLEAR

ハードルネッサンバ、下の譜面をEXHARDした流れで上も触ってみたらそのままハードできた。
ラス殺し前にゲージを残しといて最後を気合で耐えて、FAILEDから一気にハードまで持っていけたのはかなりうれしい。
こういう癖のある譜面で更新が出る日は調子がいい。
GENOCIDE 2018 発狂七段 HARD CLEAR

発狂皆伝を取った翌日に発狂七段をハード。
発狂七段くらいならワンチャンハードでいけるかなーと思ったら、2曲目のラストがめっちゃキツかった…。
通常ハードゲージより減りがキツい気がするのだが、気のせいなのだろうか????
たぶん、発狂八段ハードは無理だと思うなーーーー。どこで死んでもおかしくないかも。
プレイスキンをかえた

今までEC:FNのハーフワイドスキンを使ってたのですが、INFINITASと横幅が違いすぎるので、思い切ってスキンをかえてみました。
新しくWMII_FHDを採用してみたので、慣れるまで使い続けてみようかなーって思います。
あと、VRCアバターでいろいろとカスタマイズしてみました。